| 车型配置名称 | 黑骑士版 |
| 上市价格(元) | 10.88万 |
| 基本参数 | |
| 级别 | 紧凑型车 |
| 能源类型 | 汽油 |
| 环保标准 | 国Ⅵ |
| 最大功率(KW) | 135 |
| 最大扭矩(N.m) | 300 |
| 发动机 | 1.5T 184马力L4 |
| 变速箱 | 6挡湿式双离合 |
| 长*宽*高(mm) | 4780*1820*1492 |
| 车身结构 | 5门5座掀背车 |
| 最高车速(km/h) | 210 |
| WLTC综合油耗(L/100km) | 6.98 |
| 车身 | |
| 长度(mm) | 4780 |
| 宽度(mm) | 1820 |
| 高度(mm) | 1492 |
| 轴距(mm) | 2770 |
| 油箱容积(L) | 55 |
| 行李箱容积(L) | 540-1650 |
| 整备质量(Kg) | 1485 |
| 发动机 | |
| 发动机型号 | HFC4GC1.6E |
| 排量(mL) | 1499 |
| 排量(L) | 1.5 |
| 进气形式 | 涡轮增压 |
| 气缸排列形式 | 横置 |
| 气缸数(个) | 4 |
| 最大马力(Ps) | 184 |
| 最大功率(KW) | 135 |
| 最大功率转速(rpm) | 5500 |
| 最大扭矩(N.m) | 300 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1800-3500 |
| 发动机特有技术 | i-VVT |
| 燃料形式 | 汽油 |
| 燃油标号 | 92 |
| 供油方式 | 缸内直喷 |
| 缸盖材料 | 铝合金 |
| 缸体材料 | 铸铁 |
| 变速箱 | |
| 档位个数 | 6 |
| 变速箱类型 | 湿式双离合(DCT) |
| 简称 | 6挡湿式双离合 |
| 底盘转向 | |
| 驱动方式 | 前置前驱 |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 |
| 助力类型 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 |
| 车轮制动 | |
| 前制动器类型 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 225/45 R18 |
| 后轮胎规格 | 225/45 R18 |
| 备胎规格 | 非全尺寸 |
| 主被动安全装备 | |
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主●副● |
| 前/后排侧气囊 | 前●后- |
| 胎压监测功能 | ●胎压显示 |
| 安全带未系提醒 | ●主驾 |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● |
| ABS防抱死 | ● |
| 制动力分配 | ● |
| 刹车辅助 | ● |
| 牵引力控制 | ● |
| 车身稳定控制 | ● |
| 辅助/操控配置 | |
| 前/后驻车雷达 | 前-后● |
| 驾驶辅助影像 | ●倒车影像 |
| 巡航系统 | ●定速巡航 |
| 自动驻车 | ● |
| 上坡辅助 | ● |
| 驾驶模式切换 | ●运动 |
| ●ECO | |
| ●标准舒适 | |
| 外部防盗配置 | |
| 天窗类型 | ●单天窗 |
| 轮圈材质 | ●铝合金 |
| 发动机电子防盗 | ● |
| 车内中控锁 | ● |
| 钥匙类型 | ●智能遥控钥匙 |
| 无钥匙进入功能 | ●主驾驶位 |
| 无钥匙启动系统 | ● |
| 远程启动功能 | ● |
| 内部配置 | |
| 方向盘材质 | ●塑料 |
| 方向盘位置调节 | ●手动上下调节 |
| 多功能方向盘 | ● |
| 行车电脑显示屏 | ●单色 |
| 液晶仪表样式 | ●非全液晶 |
| 液晶仪表尺寸 | ●3.5英寸 |
| 座椅配置 | |
| 座椅材质 | ●仿皮 |
| 运动风格座椅 | ● |
| 主座椅调节方式 |
●前后调节 ●靠背调节 ●高低调节 |
| 副座椅调节方式 |
●前后调节 ●靠背调节 |
| 后排座椅放倒形式 | ●比例放倒 |
| 第二排座椅局部调节 | ●头枕 |
| 前/后排中央扶手 | 前●/后● |
| 后排杯架 | ● |
| 多媒体配置 | |
| 中控彩色屏幕 | ●触控液晶屏 |
| 中控屏幕尺寸 | ●10.4英寸 |
| 卫星导航系统 | ● |
| 导航路况信息显示 | ● |
| 蓝牙/车载电话 | ● |
| 语音识别控制系统 |
●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●天窗 ●空调 |
| 车联网 | ● |
| OTA升级 | ● |
| 多媒体/充电接口 | ●USB |
| USB/TYPE-C接口数量 | ●前排2/后排2个 |
| 扬声器数量 | ●4扬声器 |
| 灯光配置 | |
| 近光灯灯源 | ●LED |
| 远光灯灯源 | ●LED |
| 灯光特色功能 | ●矩阵式 |
| LED日间行车灯 | ● |
| 自动头灯 | ● |
| 大灯高度可调 | ● |
| 大灯延时关闭 | ● |
| 玻璃/后视镜 | |
| 前/后电动车窗 | 前●/后● |
| 车窗一键升降功能 | ●全车 |
| 车窗防夹手功能 | ● |
| 外后视镜功能 |
●电动调节 ●后视镜加热 |
| 车内化妆镜 |
●主驾驶位+无照明 ●副驾驶位+无照明 |
| 感应雨刷 | ● |
| 空调/冰箱 | |
| 空调控制方式 | ●自动空调 |
| 后座出风口 | ● |
| 特色配置 | |
| 全包围运动套件 |
全车扰流包围 旋叶压风尾翼 CFD护板 红色卡钳 18寸暗影战斧轮辋 米其林/马牌性能胎 |
| 选装包 | |
| 可开闭式运动阀门排气声浪 | ⚪选装 |
| 车身色 | |
| 外观颜色 |
珍珠白 曜石灰 炫酷黑 卡曼娜红 |
| 内饰颜色 | 黑/灰 内饰 |
| 备注:● 代表标配 — 代表无 ○代表选装 | |